
記録更新8連勝へ 日本ハム打線斬る バンデンハーク 西日本スポーツ
日本ハムは先発の左腕・吉川から6投手の継投でオリックス打線を1点に抑えて41で快勝、球団新記録となる15連勝をマークしました。 日本ハム 歴代4位タイの15連勝!プロ野球記録は18連勝 スポニ交流戦 日本ハム2ー0中日(22年6月12日 札幌d) 日本ハムは12日、本拠(札幌d)中日を2―0で下し同一カード3連勝。今季の交流戦を8勝10敗で終えた。
日本ハム 連勝記録
日本ハム 連勝記録- 対する北海道日本ハムは上原健太で連勝狙う 前回好投の松本航が本拠地登板。 対する北海道日本ハムは上原健太で連勝狙う 6月28日の18時から、ベルーナドームで埼玉西武と北海道シーズン記録は山田哲人(33連続) 同一カード連続盗塁成功 藤瀬史朗 (33連続) 連続勝利 田中将大 (28連勝)※2シーズンにまたがっての記録、勝敗なしの登板を挟む。 ※世界記録 シーズン連続は

ソフトバンクが日本ハム戦11連勝 最長記録を更新 西日本スポーツ
日本ハム・上沢 約1カ月ぶり5勝目 理論的エースが「一球一球、魂込めて気合で何とかした」 対オリックス戦の自身の連勝を10に伸ばし 西武4連勝 プロ野球・西武―日本ハム 22年06月28日21時33分 西武が4連勝。 一回に森の左前打と外崎、栗山の連続適時打で3点を先取。 三回に121 hours ago 日本ハム 5 - 0 オリックス <12回戦・札幌ドーム> 日本ハム打線がリーグトップの8勝を挙げていたオリックス先発・山本を攻略。2連勝で5カード
連続Bクラス最長記録 13年(1946年 1958年) 最長連勝 15連勝(16年) 最長連敗 14連敗(1984年、3引き分けを挟む) 最多勝利 87勝(16年) 最多敗戦 92敗(1956年) 最多 プロ野球 北海道日本ハムファイターズのチーム情報をお届けします。 西武・森 今季初3安打&猛打賞「優勝を狙える位置にいる」 5連勝で首位ソフト猛追2・5差 記録; 箱根駅伝青学大が大会新記録で2年ぶり6度目の総合優勝 復路記録も更新する完全v に 日本ハム対オリックス11回戦日本ハムが2-1でオリックスに逃げ切り勝利! 上沢はオ
日本ハム 連勝記録のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King | ![]() 日本ハム今季初4連勝で後半戦は勝率5割 バーヘイゲン快投 淺間と石井4打点 Baseball King |
好調の東北楽天は島内宏明に注目 5月5日の13時から、札幌ドームで北海道日本ハムと東北楽天の第9回戦が行われる。 北海道日本ハムは 伊藤大海 投手が先発。 前回登板した4月28 ハムは去年平良の連続無失点イニング記録止めたり今年もロメロが防御率0点台の時に6点くらい取ったりとか謎の強さを発揮するときがある 19 : 野球パ・リーグ f 50 b 7/2
Incoming Term: 日本ハム 連勝記録,
0 件のコメント:
コメントを投稿